Цены
Заключаем договор на оказание услуг и предоставляем закрывающие документы.
Оплачивайте удобным для вас способ: картой, наличными или по счету на р/с организации.
Заключаем договор на оказание услуг и предоставляем закрывающие документы.
Оплачивайте удобным для вас способ: картой, наличными или по счету на р/с организации.
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ: |
|
Квартира до 50 кв.м с 1 с/у | 50 руб. за кв. м |
Квартира 50-100 кв.м с 1 с/у | 45 руб. за кв. м |
Квартира 100-200 кв.м с 1 с/у | 40 руб. за кв. м |
Квартира 200+ кв.м с 1 с/у | 35 руб. за кв. м |
+ 1 с/у | 500 руб. |
Генеральная: |
|
Квартира до 50 кв.м с 1 с/у | 87 руб. за кв. м |
Квартира 50-100 кв.м с 1 с/у | 83 руб. за кв. м |
Квартира 100-200 кв.м с 1 с/у | 75 руб. за кв. м |
Квартира 200+ кв.м с 1 с/у | 70 руб. за кв. м |
+ 1 с/у | 700 руб. |
После ремонта: |
|
Квартира до 50 кв.м с 1 с/у | 99 руб. за кв. м |
Квартира 50-100 кв.м с 1 с/у | 94 руб. за кв. м |
Квартира 100-200 кв.м с 1 с/у | 91 руб. за кв. м |
Квартира 200+ кв.м с 1 с/у | 89 руб. за кв. м |
+ 1 с/у | 800 руб. |
ЗАХЛАМЛЕННАЯ / ЗАПУЩЕННАЯ КВАРТИРА: |
|
Квартира до 50 кв.м с 1 с/у | 183 руб. за кв. м |
Квартира 50-100 кв.м с 1 с/у | 178 руб. за кв. м |
Квартира 100-200 кв.м с 1 с/у | 174 руб. за кв. м |
Квартира 200+ кв.м с 1 с/у | 170 руб. за кв. м |
+ 1 с/у | 1000 руб. |
ЗОО уборка: |
|
Уборка аквариума до 100л | 1700 руб. |
Уборка аквариума 100-300л | 2700 руб. |
Уборка террариума до 100л | 1200 руб. |
Уборка террариума 100-300л | 1900 руб. |
Другое: |
|
Уборка только кухни | 380 руб. за кв. м |
Уборка только сан. узла | 380 руб. за кв. м |
Биологические загрязнения | 475 руб. за кв. м |
Окна: |
|
Стандартное окно | от 200 руб. за створку |
Нестандартное окно | от 400 руб. за створку |
Стандартный балкон | 2000 руб. |
Нестандартный балкон | по запросу |
Минимальный заказ | от 1500 руб. |
Витрины, фасады: |
|
Витрина 1 этаж | от 50 руб за кв. м |
Витрина 2 этаж | от 100 руб. за кв. м |
Мытье фасада | от 150 руб за кв. м |
Мытье вывески, козырька | по запросу |
Очистка граффити | от 1000 руб. за кв. м |
Минимальный заказ | от 1500 руб. |
Жилые помещения: |
|
1 комн. кв. | от 1700 руб |
2 комн. кв. | от 1900 руб |
3 комн. кв. | от 2300 руб |
4 комн. кв. | от 2500 руб |
5 комн. кв. | от 3 000 руб |
Нежилые помещения: |
|
0 — 50 м | 21 руб./м2 |
50 — 100 м | 19 руб./м2 |
100 — 500 м | 17 руб./м2 |
500 — 1000 м | по запросу |
1000 — 5000 м | по запросу |
Автомобили: |
|
Легковые | 700 руб. |
Газель | 1000 руб. |
Грузовая | от 1200 руб. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К УБОРКЕ: |
|
Дезинфекция контактных поверхностей | 5 руб. за кв. м |
Дезинфекция санулов | 200 руб. за 1 с/у |
Дезинфекция отдельных помещений | от 500 руб. |
Мытьё доступных окон | 200 руб. за створку |
Мытьё доступных балконных окон | 2000 руб. |
Мытьё глухих/труднодоступных окон | 400 руб. за створку |
Уборка лоджии/балкона | 95 руб. за кв. м |
Помыть верх высоких шкафов | 95 руб. за 1 шкаф |
Мытьё потолков | 380 руб./кв. м |
Мытьё внутри холодильника | 190 руб. за 1 шт. |
Мытьё внутри духовки | 980 руб. за 1 шт. |
Мытьё внутри микроволновки | 190 руб. за 1 шт. |
Мытьё заставленных шкафов/полок | 95 руб. за 1 полку |
Мытьё люстры | 380 руб. за 1 шт. |
Глажка:одежды/белья/штор | 19 руб. за 1 минуту работы |
Мытьё дверей | 95 руб. за 1 шт. |
Мытьё стен/плитки/кафеля | 95 руб. за 1 кв. м |
Мытьё под/за холодильником | 200 руб. |
Обеспыливание/мытьё хрупких предметов | 1000 руб. |
Мытьё под/за стиральной машиной | 200 руб. |
Мытье посуды | 200 руб. за 1 раковину посуды |
Наличие шерсти/волос | + 6 руб. за 1 кв. м. площади |
Деликатная/глянцевая поверхность кухни | + 1000 руб. |
Нужно привезти стремянку | + 500 руб. |
Нужно привезти пылесос | + 500 руб. |
Высокие потолки | + 1000 руб. |
— площади помещения;
— степени загрязнения;
— расположения (СПб или за КАД);
— выбранного пакета услуг.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы рассчитаем для Вас точную цену.